

Apps e controladores
Rotem Platinum
O sistema Munters Rotem Platinum está entre as unidades de controle climático mais avançadas da indústria avícola, fornecendo aos agricultores amplas capacidades de gerenciamento.
Destaques
- Tela padrão ou touchscreen fácil de usar
- Acesso remoto e alarmes em tempo real
- Suporte multilíngue
- Suporta um número ilimitado de dispositivos e balanças
- Opções de gabinete de serviço pesado ou montagem em painel
- Compatível com a tecnologia de motor Munters Drive e EC
Produtos dessa série
| Modelo | W x D x H (mm) | Weight (kg) | Operating temperature range (°C) | Manual do usuário |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| Munters Rotem Pro-PS-EN-202507.pdf | Ficha do produto | Inglês | Visualizar |
| Platinum Controllers-IM-KO-202206.pdf | Manual de instalação | Coreano | Visualizar |
| Platinum Controllers-IM-ES-202307.pdf | Manual de instalação | Espanhol | Visualizar |
| Platinum Controllers-IM-PT-202307.pdf | Manual de instalação | Português | Visualizar |
| Platinum Controllers-IM-CN-202206..pdf | Manual de instalação | Chinês (Simplificado) | Visualizar |
| Platinum Controllers-IM-IT-202307..pdf | Manual de instalação | Italiano | Visualizar |
| Platinum Pro Rotem Pro Standard Mode-UM-EN-202308.pdf | Manual do usuário | Inglês | Visualizar |




















