Elementy wewnętrzne wieży
Dostawcy cieczy
Dystrybutory cieczy produkowane przez firmę Munters gwarantują równomierne rozprowadzenie cieczy procesowej na całym przekroju poprzecznym kolumny przenoszenia masy, co zapewnia efektywną wymianę masy między cieczą a powierzchnią złoża upakowanego. Ujednolicenie szybkości przepływu cieczy na jednostkę powierzchni minimalizuje zmiany w ścieżkach przepływu, sprzyjając bardziej równomiernemu rozkładowi przepływu i zwiększając ogólną efektywność wymiany masowej.
Highlights
- Efektywniejsze operacje wymiany masowej
- Zwiększona produktywność
- Jednolity rozkład cieczy na złożu upakowanym
- Wyższa czystość produktu
- Wyższa czystość produktu
Produkty z tej serii
Model | Zalecane dla rozmiaru wieży (mm) | Maksymalny współczynnik regulacji | Liquid rates (GPM/ft2) | Zanieczyszczenie |
---|---|---|---|---|
Dystrybutor/redystrybutor typu panwiowego | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Niskie zanieczyszczenie |
Rozdzielacz/redystrybutor typu wzmacniacz przepływu | >250 | 3:1 | <12.25 | Średnie zanieczyszczenie |
Dystrybutor/redystrybutor zespołu pionowego | >600 | 2:1 | >2 | Niskie zanieczyszczenie |
Rozdzielacz rynnowy ze skrzynką rozdzielającą | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Niskie do średniego zanieczyszczenia |
Dystrybutor/redystrybutor korytowy ze studzienką | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Niskie do średniego zanieczyszczenia |
Dystrybutor/redystrybutor typu rynnowego z zamknięciem końcowym | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Niska skłonność do zanieczyszczeń |
Dystrybutor/redystrybutor z przelewem V | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Silne zanieczyszczenie |
Rozdzielacz ramienia rurowego | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Dostępne w różnym wykonaniu (stal nierdzewna, stal ocynkowana lub tworzywo sztuczne)
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | angielski | Zobacz |