製品説明
GreenField/GreenField ECOコントローラーは、植物が必要とする量の水と養分を正確に供給し、成長の促進、コストと廃棄物の削減、環境への影響の最小化を実現します。 GreenFieldソフトウェアパッケージは、幅広い環境入力に対応する動的灌水プログラムを設定できます。 ムンタースのGreenFieldアプリは、生産者がいつでもどのデバイスからでも灌水・施肥作業を監視し、制御することができるリモートアクセスを可能にします。
技術仕様
| モデル | 幅 x 奥行き x 高さ(mm) | 重量(kg) | 動作温度範囲(°C) | 電源範囲 |
|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC |
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4.5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC |
| GreenFieldアプリとCommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC |
| GreenField DCコントローラー | 320 x 180 x 470 | 4.5 | -10 to +50 | 12 VDC |
| Green RTUシステム | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC |
アクセサリ
その他のドキュメントとダウンロード
| モデル | ダウンロードのリンク | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | ユーザーマニュアル | 英語 | 表示 |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | 設置マニュアル | 英語 | 表示 |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | 設置マニュアル | 英語 | 表示 |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | 設置マニュアル | 英語 | 表示 |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | 組立指示 | 英語 | 表示 |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | 組立指示 | 英語 | 表示 |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | 組立指示 | 英語 | 表示 |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | 組立指示 | 英語 | 表示 |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | 組立指示 | 英語 | 表示 |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | 組立指示 | 英語 | 表示 |













