ML
Die Munters ML-Serie umfasst Stand-Alone-Luftentfeuchter, die Wasserdampf in Trockenräumen und Produktions- und Prozessumgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit entfernen. Mit integrierten Hygrostaten halten diese vielseitigen Einheiten die relative Luftfeuchtigkeit unter Kontrolle, wodurch die Produktionsverfügbarkeit und Produktsicherheit gewährleistet werden.
Höhepunkte
- Effiziente Entfeuchtung bis -20 °C
- 100 % korrosionsbeständiges Rotorgehäuse
- Minimaler Platzbedarf
- Entfeuchtet auf niedrige Taupunkte
- Einfach zu installierende, austauschbare Front- und Rückabdeckungen
Produktbeschreibung
Diese kompakten und eigenständigen Entfeuchtungsmodule sind in korrosionsbeständigem duroplastischen Kunststoff eingebettet. Die ML verfügt über eine innen versiegelte Rotoreinheit und separate Abschnitte für die Entfeuchtung, Regeneration und Wärmerückgewinnung der Luftströme. Die Luftstromleistung reicht von 180 m3/h bis 3.000 m3/h. Installation und Wartung sind dank ergonomisch gestalteter Zugangsklappen einfach. Optionale Kondensationseinheiten sind für die kleinen Sorptionsentfeuchter erhältlich, ebenso wie optionale Gas- und Dampfregenerationseinheiten für die größten ML-Entfeuchter.
Optionen
- Erhältlich mit verschiedenen Beschichtungen (Munters Protect oder Edelstahl)
- Filterkombination M5, G4 oder G4/F7
Zubehör
Service und Aufrüstung
Andere Dokumente und Downloads
| Titel | Download-Link | ||
|---|---|---|---|
| TDE-ML1C-D1709.pdf | Bedienungsanleitung | Deutsch | Anzeigen |
| TDE-ML1C-C1602.pdf | Bedienungsanleitung | Deutsch | Anzeigen |
| TDE-ML3CS-D1709.pdf | Bedienungsanleitung | Deutsch | Anzeigen |
| ML MLT-BR-DE-201903 | Broschüre | Deutsch | Anzeigen |
| Service Kit-PS-IT-202304 | Broschüre | Italienisch | Anzeigen |
| Service Kit-PS-FR-202304 | Broschüre | Französisch | Anzeigen |
| Service Kit-PS-DE-202304 | Broschüre | Deutsch | Anzeigen |
| Service Kit-PS-EN-202303 | Broschüre | Englisch | Anzeigen |
| ML180 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202504 | Produktdatenblatt | Englisch | Anzeigen |
| ML180 Desiccant dehumidifier-PS-FR-202504 | Produktdatenblatt | Französisch | Anzeigen |
| ML180 Desiccant dehumidifier-PS-IT-202504 | Produktdatenblatt | Italienisch | Anzeigen |
| ML180 Desiccant dehumidifier-PS-DE-202505 | Produktdatenblatt | Deutsch | Anzeigen |
| ML270 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202504 | Produktdatenblatt | Englisch | Anzeigen |
| ML270 Desiccant dehumidifier-PS-FR-202504 | Produktdatenblatt | Französisch | Anzeigen |
| ML270 Desiccant dehumidifier-PS-IT-202504 | Produktdatenblatt | Italienisch | Anzeigen |
| ML270 Desiccant dehumidifier-PS-DE-202505 | Produktdatenblatt | Deutsch | Anzeigen |
| MLT350-L Condenser-PS-EN-202503 | Produktdatenblatt | Englisch | Anzeigen |
| MLT350-L Condenser-PS-IT-202504 | Produktdatenblatt | Italienisch | Anzeigen |
| MLT350 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202503 | Produktdatenblatt | Englisch | Anzeigen |
| MLT350 Desiccant dehumidifier-PS-FR-202504 | Produktdatenblatt | Französisch | Anzeigen |
| MLT350 AirC 800-PS-FR-202504 | Produktdatenblatt | Französisch | Anzeigen |
| MLT350 Desiccant dehumidifier-PS-IT-202504 | Produktdatenblatt | Italienisch | Anzeigen |
| MLT350 Desiccant dehumidifier-PS-DE-202505 | Produktdatenblatt | Deutsch | Anzeigen |
| MLT350-L Condenser-PS-DE-202505 | Produktdatenblatt | Deutsch | Anzeigen |
| ML1100 AirC 800-PS-EN-US-202504 | Produktdatenblatt | Englisch | Anzeigen |
| ML1100 AirC 400-PS-IT-202503 | Produktdatenblatt | Italienisch | Anzeigen |
| ML1350 AirC 800-PS-IT-202504 | Produktdatenblatt | Italienisch | Anzeigen |
| ML1350 AirC 800-PS-EN-US-202504 | Produktdatenblatt | Englisch | Anzeigen |
| ML1350 AirC 800-PS-DE-202505 | Produktdatenblatt | Deutsch | Anzeigen |
| ML1350 AirC 800-PS-FR-202504 | Produktdatenblatt | Französisch | Anzeigen |































