Affugtningssystemer
ML Plus
Munters ML Plus er et lille, energieffektivt modulopbygget klimastyringssystem med integreret temperatur- og fugtstyring. Den gennemprøvede fritstående sorptionsaffugter fjerner vanddamp fra indendørsmiljøer, hvor det er afgørende at bevare værdifulde materialer og følsomme produkter.
Highlights
- Meget fleksibelt, afprøvet modulsystem
- Lavt energiforbrug
- Kabinet af høj kvalitet til hygiejniske krav
- Kompakt og pladsbesparende design
- Nem plug-and-play-installation og serviceadgang
- Hurtig idriftsættelse
- Passer til ISO-standardkanaler
Produkter i denne serie
| Model | Nominel luftstrøm (m³/t) | Brugermanual |
|---|---|---|
| ML Plus | 180 - 3000 |
- Konfigurerbar for- og efterbehandling
- Netværksforbindelse
- Dugpunktssensor
- Energigenvindende udluftning (ERP)
- Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
- Isolering (med eller uden)
- Spolemodul til forkøling
- Procesluftventilator
- Systembypass
| Titel | Sprog | Språk | Download-link |
|---|---|---|---|
| ML Plus-BR-EN-201505 | BROCHURE | engelsk | Vis |
| ML Plus-BR-PL-201905 | BROCHURE | polsk | Vis |
| ML Plus-BR-DE-201505 | BROCHURE | tysk | Vis |
| Tokai-CS-EN-202101 | Case study | engelsk | Vis |
| PolyPeptide Group-CS-EN-202107 | Case study | engelsk | Vis |
| Tokai-CS-FR-201805 | Case study | fransk | Vis |
| Tokai-CS-NL-201805 | Case study | hollandsk | Vis |
| PolyPeptide Group-CS-DE-202107 | Case study | tysk | Vis |
| Xellia Pharmaceuticals-CS-DE-202112 | Case study | tysk | Vis |
| Xellia Pharmaceuticals-CS-EN-202112 | Case study | engelsk | Vis |
| Flygstaden Archives-CS-EN-202109 | Case study | engelsk | Vis |
| MRC LMB-CS-EN-202301 | Case study | engelsk | Vis |
| Jemo-pharm AS-CS-EN-202107 | Case study | engelsk | Vis |
| Archive Centre Blekinge-CS-EN-202107 | Case study | engelsk | Vis |
| Carl Von Linne library-CS-DE-201611 | Case study | tysk | Vis |
| Ahlstrom-Munksjö-CS-EN-202107 | Case study | engelsk | Vis |
| Carl Von Linne library-CS-EN-202112 | Case study | engelsk | Vis |










