Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Munters.
Estimaten uppdateras innan publicering av Munters delårsrapport.
Estimat (SEKm) | 2022 Q2 | 2022 FY |
Grupp | ||
Nettoomsättning | 2 288 | 9 267 |
Justerad EBITDA | 275 | 1 091 |
Justerad EBITDA marginal (%) | 12,0 | 11,8 |
Resultat per aktie 2022 (sek) | 3,56 | |
Resultat per aktie 2022 (justerat, sek) | 4,06 | |
AirTech | ||
Nettoomsättning | 1 668 | 7 006 |
Justerad EBITDA | 237 | 983 |
Justerad EBITDA marginal (%) | 14,2 | 14,0 |
FoodTech | ||
Nettoomsättning | 630 | 2 303 |
Justerad EBITDA | 61 | 203 |
Justerad EBITDA marginal (%) | 9,7 | 8,8 |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!