Inre komponenter till kolonn
Liquid Distributors
Munters Liquid Distributors ensure the process liquid spreads evenly across the cross-sectional area of a mass transfer column for efficient mass transfer between the liquid and packed bed surface. Equalizing the liquid rate per unit area minimizes any variations in flow paths, promoting more uniform flow distribution and enhancing the overall mass transfer efficiency.
Highlights
- More efficient mass transfer operations
- Increased productivity
- Uniform liquid distribution over the packed bed
- Higher product purity
- Higher product purity
Produkter i denna serie
Modell | Rekommenderas för tornstorlek (mm) | Maximalt effektförhållande | Liquid rates (GPM/ft2) | Påväxt |
---|---|---|---|---|
Fördelare/omfördelare av panntyp | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Låg påväxt |
Fördelare/omfördelare för flödesförstärkare | >250 | 3:1 | <12.25 | Medelstor påväxt |
Riser Deck-fördelare/omfördelare | >600 | 2:1 | >2 | Låg påväxt |
Fördelare av trågtyp med avdelarlåda | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Påväxt låg till medelhög |
Fördelare/omfördelare av trågtyp med sump | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Påväxt låg till medelhög |
Fördelare/omfördelare av trågtyp med ändförslutning | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Låg påväxt |
V-Weir distributör/omdistributör | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Kraftig påväxt |
Rörarmsdistributör | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Finns i olika material (rostfritt stål, galvaniserat stål eller plast)
Titel | Typ | Språk | Länk för nedladdning |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | engelska | Öppna |