
Apps e controladores
Rotem Trio
O Munters Rotem Trio gerencia todos os aspectos do clima para pecuária, garantindo a melhor qualidade do ar e o melhor bem-estar animal da categoria, ao mesmo tempo em que prepara o gerenciamento pecuarista para o futuro com tecnologias de IoT.
Destaques
- Garante crescimento superior e bem-estar dos animais
- Fornece gerenciamento remoto avançado e segurança
- Serviços de pecuária de precisão baseados na nuvem e prontos para IoT
- App TrioAir em tempo real fácil de usar
- Conecta-se à infraestrutura de LAN padrão
Produtos dessa série
| Modelo | W x D x H (mm) | Weight (kg) | Operating temperature range (°C) | Power supply range | Ficha do produto | Manual do usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
| Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC |
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| TRIO 20 Swine-IM-EN-202507.pdf | Manual adicional | Inglês | Visualizar |
| TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdf | Manual de instalação | Espanhol | Visualizar |
| TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdf | Manual de instalação | Português | Visualizar |
| TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdf | Manual de instalação | Italiano | Visualizar |
| TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdf | Manual de instalação | Dinamarquês | Visualizar |
| TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdf | Manual de instalação | Sueco | Visualizar |
| TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdf | Manual de instalação | Espanhol | Visualizar |
| TRIO 20 Poultry-IM-CN-202507.pdf | Manual de instalação | Chinês (Simplificado) | Visualizar |
| TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdf | Manual de instalação | Sueco | Visualizar |
| TRIO 20 Poultry-IM-EN-202507 C.pdf | Manual de instalação | Inglês | Visualizar |
| TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdf | Manual de instalação | Português | Visualizar |
| TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdf | Manual de instalação | Italiano | Visualizar |
















