제품 설명
GreenField 및 GreenField ECO 컨트롤러는 식물이 필요한 정확한 양의 물과 영양분을 섭취하도록 보장하여 성장을 증가시키고 비용과 폐기물을 줄이며 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. GreenField 소프트웨어 패키지를 사용하면 다양한 환경 영향에 대응할 수 있는 동적 관수 프로그램을 구성할 수 있습니다. Munters GreenField 앱은 관수 및 관비 작업에 원격으로 액세스하여 재배자가 언제든지 모든 장치에서 관수 및 관비 작업을 모니터링하고 제어할 수 있도록 해줍니다.
기술 사양
| 모델 | W x D x H (mm) | 중량(kg) | 작동 온도 범위(°C) | 전원 공급 범위 |
|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC |
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4.5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC |
| GreenField 앱 및 CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC |
| GreenField DC 컨트롤러 | 320 x 180 x 470 | 4.5 | -10 to +50 | 12 VDC |
| 친환경 RTU 시스템 | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC |
액세서리
기타 문서 및 다운로드
| 모델 | 다운로드 링크 | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | 사용 설명서 | 영어 | 보기 |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | 설치 매뉴얼 | 영어 | 보기 |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | 설치 매뉴얼 | 영어 | 보기 |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | 설치 매뉴얼 | 영어 | 보기 |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | 조립 지침 | 영어 | 보기 |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | 조립 지침 | 영어 | 보기 |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | 조립 지침 | 영어 | 보기 |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | 조립 지침 | 영어 | 보기 |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | 조립 지침 | 영어 | 보기 |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | 조립 지침 | 영어 | 보기 |













