エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The MCD155 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.
Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) is available as a standard option in order to save energy.
The MCD155 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.
The MCD155 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.
The MCD155 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.
The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MCD series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.
可能な国 China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
オプション
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 15300 m3/h |
最大機外静圧 | 250 Pa |
ファン出力 | 11 kW |
再生空気 | |
定格風量時の静圧 | 300 Pa |
風量 | 3060 m3/h |
ファン出力 | 2.2 kW |
合計電力、電圧、電流 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | 30 |
合計電力 | 103.9 kW |
蒸気消費量(5bar) | 43.1 g |
蒸気消費量(3bar) | 42.2 g |
合計電力 | 115.9 kW/h |
合計電力(kW)蒸気、ガス | 13.9 kW/h |
電気式 380V 3-50 Hz | 183 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50 Hz | 28 A |
電気式 400V 3-50Hz | 174 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | 27 A |
電気式 440V 3-60Hz | 158 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | 26 A |
電気式 415V 3-50Hz | 168 A |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | 24 A |
最大蒸気圧(bar) | 7 bar(g) |
蒸気消費量(3bar) | 47.8 g/s |
蒸気消費量(5bar) | 48.9 g/s |
ガス消費 | 10.04 m3/h |
20℃ 60%RH時のエネルギー消費量 | 1900 kWh/kg |
ガス圧力 | 18-30 mbar |
その他の仕様 | |
モータコイル絶縁階級 | F |
装置周囲温度範囲 | -20/+40 °C |
IEC 保護等級(本体) | 33 IP |
IEC 保護等級(電装盤) | 54 IP |
騒音値 | 95 dB(A) |
標準フィルタ | G4 |
装置寸法 | |
WxDxH | 2891x1590x2575 mm |
製品質量 | 1062 kg |
処理給気口径 | 337x630 mm |
湿り空気 | 231x450 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 15300 m3/h |
最大機外静圧 | 250 Pa |
ファン出力 | 11 kW |
再生空気 | |
定格風量時の静圧 | 300 Pa |
風量 | 3060 m3/h |
ファン出力 | 2.2 kW |
合計電力、電圧、電流 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | 30 |
合計電力 | 103.9 kW |
蒸気消費量(5bar) | 43.1 g |
蒸気消費量(3bar) | 42.2 g |
合計電力 | 115.9 kW/h |
合計電力(kW)蒸気、ガス | 13.9 kW/h |
電気式 380V 3-50 Hz | 183 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50 Hz | 28 A |
電気式 400V 3-50Hz | 174 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | 27 A |
電気式 440V 3-60Hz | 158 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | 26 A |
電気式 415V 3-50Hz | 168 A |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | 24 A |
最大蒸気圧(bar) | 7 bar(g) |
蒸気消費量(3bar) | 47.8 g/s |
蒸気消費量(5bar) | 48.9 g/s |
ガス消費 | 10.04 m3/h |
20℃ 60%RH時のエネルギー消費量 | 1900 kWh/kg |
ガス圧力 | 18-30 mbar |
その他の仕様 | |
モータコイル絶縁階級 | F |
装置周囲温度範囲 | -20/+40 °C |
IEC 保護等級(本体) | 33 IP |
IEC 保護等級(電装盤) | 54 IP |
騒音値 | 95 dB(A) |
標準フィルタ | G4 |
装置寸法 | |
WxDxH | 2891x1590x2575 mm |
製品質量 | 1062 kg |
処理給気口径 | 337x630 mm |
湿り空気 | 231x450 mm |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!