Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Munters sta utilizzando dei cookies per garantire e migliorare la funzionalità del sito. E' sempre possibile cancellare i cookies da Munters o avere maggiori informazioni sui cookies
Ownership structure as of June 30 2019, the ten largest shareholder groups.
SHAREHOLDERS |
NO. OF SHARES |
% OF CAPITAL |
Nordic Capital through companies | 66 999 607 | 36,5% |
FAM AB | 25 967 907 | 14,1% |
Första AP-Fonden | 13 124 746 | 7,2% |
Swedbank Robur fonder | 13 033 584 | 7,1% |
AMF - Försäkring och Fonder | 10 618 209 | 5,8% |
Barclays Bank PLC, W8IMY | 3 394 533 | 1,8% |
JP Morgan Chase Bank N.A. | 3 166 434 | 1,7% |
Fjärde AP-Fonden | 2 747 828 | 1,5% |
BNP Paribas Sec Services Paris W8IMY (GC) | 2 559 999 | 1,4% |
Torlöf, Truls | 2 000 000 | 1,1% |
10 largest owners, total | 76 613 240 | |
Total shares outstanding | 183 597 802 | |
Number of shareholders | 6 621 |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!