Sensori
Sensore di CO2
Il sensore di CO2 misura continuamente i livelli di CO2 in un ambiente agricolo.
Vantaggi
- Box sigillato autonomo, resistente all'ambiente e agli urti
- Chiusure rapide
- Installazione facile
- Facile da collegare e configurare
- Rilevamento di CO2 continuo e ininterrotto
- LED diagnostici
- Sensore montato sulla porta
Prodotti di questa gamma
| Modello | L x P x A (mm) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|
| Sensore di CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Sensore CO2 verde | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| CO2 Sensor-IM-EN-202504.pdf | Istruzioni di montaggio | inglese | Visualizza |
| CO2 Sensor-IM-CN-202505.pdf | Istruzioni di montaggio | cinese (semplificato) | Visualizza |
| CO2 Sensor-IM-ES-202505.pdf | Istruzioni di montaggio | spagnolo | Visualizza |
| Green CO2 Sensor-IM-EN-202505.pdf | Istruzioni di montaggio | inglese | Visualizza |

