Inserti per torre
Distributori di liquidi
I distributori di liquidi Munters garantiscono che il liquido di processo si distribuisca uniformemente sull'area della sezione trasversale di una colonna di trasferimento di massa per un trasferimento di massa efficiente tra la superficie del liquido e quella del letto imballato. L'equalizzazione della portata del liquido per area unitaria riduce al minimo le variazioni nei percorsi del flusso, promuovendo una distribuzione più uniforme del flusso e migliorando l'efficienza complessiva del trasferimento di massa.
Highlights
- Operazioni di trasferimento di massa più efficienti
- Maggiore produttività
- Distribuzione uniforme del liquido sul letto a riempimento
- Elevata purezza del prodotto
- Elevata purezza del prodotto
Prodotti di questa serie
Modello | Consigliato per dimensioni della torre (mm) | Rapporto di turndown | Liquid rates (GPM/ft2) | Incrostazioni |
---|---|---|---|---|
Distributore/ridistributore di tipo piatto | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Incrostazioni basse |
Distributore/ridistributore moltiplicatore di flusso | >250 | 3:1 | <12.25 | Incrostazioni medie |
Distributore/ridistributore piano rialzato | >600 | 2:1 | >2 | Incrostazioni basse |
Distributore a vaschetta con scatola di separazione | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Incrostazioni da basse a medie |
Distributore/ridistributore a vaschetta con pozzetto | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Incrostazioni da basse a medie |
Distributore/ridistributore a vaschetta con chiusura finale | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Bassa tendenza alle incrostazioni |
Distributore/ridistributore V-Weir | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Incrostazioni elevate |
Distributore con braccio di tubo | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Disponibile in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio zincato o plastica)
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | inglese | Visualizza |