Sensori
Sensore di umidità
Dotato di un esclusivo elemento sensore, il sensore di umidità Munters fornisce letture estremamente accurate (+/- 3%).
Vantaggi
- Installazione semplice Collegare alla centralina e appendere
 - Manutenzione ridotta al minimo
 - I connettori maschio-femmina facili da usare consentono di rimuovere rapidamente l'unità
 - Elevata accuratezza
 
Prodotti di questa gamma
| Modello | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Tensione (V) | 
|---|---|---|
| RHS+ | 0 to 60 | 12 | 
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | Istruzioni di montaggio | inglese | Visualizza | 
| AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | Istruzioni di montaggio | portoghese | Visualizza | 
| AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | Istruzioni di montaggio | spagnolo | Visualizza | 
| AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | Istruzioni di montaggio | cinese (semplificato) | Visualizza | 

