GreenField
I controller Munters GreenField ottimizzano la resa e la qualità dei raccolti in serre e campi aperti automatizzando i sistemi di irrigazione e fertirrigazione.
Vantaggi
- Automazione economica
- L'interfaccia facile da usare semplifica la configurazione e la programmazione
- Gli allarmi in tempo reale tengono gli agricoltori informati sui potenziali problemi
- L'app GreenField garantisce l'accesso 24/7 alle operazioni
Descrizione del prodotto
I controller GreenField e GreenField ECO garantiscono che gli impianti ricevano la quantità esatta di acqua e nutrienti di cui hanno bisogno, con conseguente aumento della crescita, riduzione dei costi e degli sprechi e riduzione al minimo dell'impatto ambientale. Il pacchetto software GreenField consente di configurare programmi di irrigazione dinamica, in grado di rispondere a una vasta gamma di input ambientali. L'app Munters GreenField fornisce accesso remoto alle operazioni di irrigazione e fertirrigazione, consentendo ai coltivatori di monitorarle e controllarle da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento.
Prodotti di questa gamma
| Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|
| GreenField | ||
| GreenField ECO | ||
| App GreenField e CommBox | Visualizza | |
| Controller CC GreenField | ||
| Sistema Green RTU | Visualizza |
Specifiche tecniche
| Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Intervallo alimentazione elettrica |
|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC |
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4.5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC |
| App GreenField e CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC |
| Controller CC GreenField | 320 x 180 x 470 | 4.5 | -10 to +50 | 12 VDC |
| Sistema Green RTU | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC |
Accessori
Altri documenti e download
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Istruzioni di montaggio | Italiano | Visualizza |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Istruzioni di montaggio | Italiano | Visualizza |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Manuale d'uso | Inglese | Visualizza |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |













