Componentes internos de la torre
Distribuidores de líquidos
Los distribuidores de líquidos de Munters garantizan que el líquido de proceso se distribuya uniformemente por el área multisectorial de una torre de transferencia de masa para lograr una transferencia de masa eficiente entre la superficie del lecho líquido y el lecho de embalaje. Igualar la tasa de líquido por área unitaria minimiza cualquier variación en las rutas del flujo, lo que favorece una distribución del flujo más uniforme y mejora la eficiencia general de transferencia de masa.
Highlights
- Operaciones de transferencia de masa más eficientes
- Aumento de la productividad
- Distribución uniforme del líquido sobre el lecho de embalaje
- Mayor pureza de los productos
- Mayor pureza de los productos
Productos en esta serie
Modelo | Recomendado para el tamaño de la torre (mm) | Relación de reducción máx. | Liquid rates (GPM/ft2) | Ensuciamiento |
---|---|---|---|---|
Distribuidor/Redistribuidor tipo plato | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Poca suciedad |
Distribuidor/Redistribuidor del multiplicador de flujo | >250 | 3:1 | <12.25 | Suciedad media |
Distribuidor/Redistribuidor de plataforma elevadora | >600 | 2:1 | >2 | Poca suciedad |
Distribuidor de tipo cubeta con caja de separación | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Poca suciedad o suciedad media |
Distribuidor/Redistribuidor de tipo cubeta con sumidero | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Poca suciedad o suciedad media |
Distribuidor/Redistribuidor de tipo cubeta con tapa en el extremo | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Baja tendencia a la suciedad |
Distribuidor/Redistribuidor de V-Weir | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Mucha suciedad |
Distribuidor de brazo de tubo | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Disponible en diferentes materiales (acero inoxidable, acero galvanizado o plástico)
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | inglés | Ver |