Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Die IS Lufteinlässe sind für den Einsatz in der Nutztierhaltung als Dachboden- oder Dacheinlässe entwickelt worden. Der patentierte Star Diffuser stellt sicher, dass die einströmende Luft präzise geregelt und kreisförmig verteilt wird, um gleichmäßige Klimabedingungen innerhalb des Gebäudes zu schaffen.
Während kalter Phasen sollte die einströmende Luft erhitzt werden, bevor sie in Kontakt mit den Tieren kommt. Aus diesem Grund wird durch die einzigartige Bauweise des Star Diffusers die Luft horizontal verteilt, wenn die Lamellen nur gering geöffnet sind. Das führt dazu, dass die einströmende kalte Luft sich mit der nah an der Decke befindlichen warmen Luft mischen kann. So kann der „Coanda“-Effekt genutzt werden, bei dem der Luftstrom länger nah an der Decke bleibt, was zu einer besseren Durchmischung zwischen der kalten und der warmen Luft beiträgt.
Während warmer Phasen erhöht sich der Belüftungsbedarf in der Nutztierhaltung. Es ist nicht länger nötig, einströmende Luft zu erwärmen, bevor sie mit den Tieren in Kontakt kommt. Der Star Diffuser stellt sich perfekt auf die geänderten Lüftungsbedürfnisse ein. Da die Lamellen sich jetzt zunehmend öffnen, wird die Luft nun direkt auf die Tieren gerichtet und versorgt sie so mit frischer Luft.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Downloads
80 W | |
---|---|
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0 Pa | 6,520 m3/h |
Airflow at 0 Pa | 3,835 cfm |
Specific performance at 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specific performance at 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 5 |
Propeller pitch | 35 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
80 W | |
---|---|
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0 Pa | 6,520 m3/h |
Airflow at 0 Pa | 3,835 cfm |
Specific performance at 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specific performance at 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 5 |
Propeller pitch | 35 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!