Turm-Innenseite
Flüssigkeitsverteiler
Munters Flüssigkeitsverteiler sorgen dafür, dass sich die Prozessflüssigkeit gleichmäßig über die Querschnittsfläche einer Massentransferkolonne verteilt, um einen effizienten Massentransfer zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche des Füllkörperbetts zu gewährleisten. Durch die Angleichung der Flüssigkeitsmenge pro Flächeneinheit werden Schwankungen in den Fließwegen minimiert, was zu einer gleichmäßigeren Strömungsverteilung führt und die Effizienz des Massentransfers insgesamt erhöht.
Highlights
- Effizientere Massentransfervorgänge
- Gesteigerte Produktivität
- Gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung über das Füllkörperbett
- Höhere Produktreinheit
- Höhere Produktreinheit
Produkte dieser Serie
Modell | Empfohlen für Turmgröße (mm) | Maximales Turndown-Verhältnis | Liquid rates (GPM/ft2) | Verschmutzung |
---|---|---|---|---|
Pan-Type-Verteiler/Rückverteiler | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Geringes Fouling |
Flow Multiplier Verteiler/Rückverteiler | >250 | 3:1 | <12.25 | Mittleres Fouling |
Riser Deck Verteiler/Rückverteiler | >600 | 2:1 | >2 | Geringes Fouling |
Trough Type-Verteiler mit Trennkasten | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Geringes bis mittleres Fouling |
Trough Type-Verteiler/Rückverteiler mit Auffangbecken | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Geringes bis mittleres Fouling |
Trough Type-Verteiler/Rückverteiler mit Endverschluss | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Geringe Fouling-Tendenz |
V-Weir-Verteiler/Rückverteiler | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Starkes Fouling |
Rohrarmverteiler | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Erhältlich in verschiedenen Materialien (Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kunststoff)
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | Englisch | Anzeigen |