Vnitřní části věže
Rozdělovače kapalin
Rozdělovače kapalin Munters zajišťují rovnoměrné rozložení procesní kapaliny v průřezu sloupu pro přenos hmoty, pro zajištění účinného přenosu hmoty mezi kapalinou a povrchem výplně. Vyrovnání průtoku kapaliny na jednotku plochy minimalizuje jakékoli odchylky průtoku, podporuje rovnoměrnější distribuci toku a zlepšuje celkovou účinnost přenosu hmoty.
Highlights
- Efektivnější přenos hmoty
- Zvýšení produktivity
- Rovnoměrná distribuce kapaliny po výplni
- Vyšší čistota produktů
- Vyšší čistota produktů
Produkty v této sérii
Model | Doporučeno pro velikost věže (mm) | Maximální redukční poměr | Liquid rates (GPM/ft2) | Znečištění |
---|---|---|---|---|
Miskový rozdělovač/přerozdělovač | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Nízké znečištění |
Rozdělovač/přerozdělovač násobiče průtoku | >250 | 3:1 | <12.25 | Střední znečištění |
Rozdělovač/přerozdělovač do rozvodů | >600 | 2:1 | >2 | Nízké znečištění |
Žlabový rozdělovač s dělicí krabicí | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Nízké až střední znečištění |
Žlabový rozdělovač/přerozdělovač s vanou | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Nízké až střední znečištění |
Žlabový rozdělovač/přerozdělovač s koncovým uzávěrem | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Tendence k nízkému znečištění |
Rozdělovač/přerozdělovač V-Weir | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Silné znečištění |
Rozdělovač trubkového ramena | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- K dispozici v různých materiálech (nerezová ocel, pozinkovaná ocel nebo plast)
Název | Typ | Jazyk | Odkaz ke stažení |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | angličtina | Zobrazit |